4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 13-11-2021 | 471 | 123 | 348 | 71 | 12 | 59 |
| 12-11-2021 | 510 | 130 | 380 | 70 | 12 | 58 |
| 11-11-2021 | 454 | 123 | 331 | 70 | 12 | 58 |
| 10-11-2021 | 485 | 127 | 358 | 69 | 10 | 59 |
| 09-11-2021 | 474 | 129 | 345 | 70 | 9 | 61 |
| 08-11-2021 | 479 | 123 | 356 | 68 | 7 | 61 |
|
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 07-11-2021 | 392 | 113 | 279 | 66 | 8 | 58 |
| 06-11-2021 | 368 | 107 | 261 | 67 | 7 | 60 |
| 05-11-2021 | 405 | 112 | 293 | 67 | 7 | 60 |
| 04-11-2021 | 405 | 109 | 296 | 67 | 6 | 61 |
| 03-11-2021 | 362 | 98 | 264 | 60 | 5 | 55 |
| 02-11-2021 | 377 | 94 | 283 | 56 | 6 | 50 |
| 01-11-2021 | 394 | 99 | 295 | 59 | 6 | 53 |
|
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ |
||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ |
ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ |
||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 31-10-2021 | 385 | 98 | 287 | 63 | 7 | 56 |
| 30-10-2021 | 342 | 91 | 251 | 58 | 4 | 54 |
| 29-10-2021 | 365 | 92 | 265 | 62 | 3 | 59 |
| 28-10-2021 | 346 | 89 | 257 | 61 | 3 | 58 |
| 27-10-2021 | 373 | 89 | 284 | 57 | 3 | 54 |
| 26-10-2021 | 339 | 80 | 259 | 57 | 2 | 55 |
| 25-10-2021 | 340 | 85 | 255 | 57 | 2 | 55 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 24-10-2021 | 328 | 82 | 246 | 53 | 2 | 51 |
| 23-10-2021 | 318 | 78 | 240 | 52 | 3 | 49 |
| 22-10-2021 | 293 | 71 | 222 | 51 | 3 | 48 |
| 21-10-2021 | 306 | 75 | 231 | 50 | 3 | 47 |
| 20-10-2021 | 286 | 72 | 214 | 52 | 5 | 47 |
| 19-10-2021 | 311 | 78 | 233 | 54 | 6 | 48 |
| 18-10-2021 | 295 | 73 | 222 | 60 | 8 | 52 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 17-10-2021 | 287 | 68 | 219 | 61 | 8 | 53 |
| 16-10-2021 | 264 | 65 | 199 | 60 | 6 | 54 |
| 15-10-2021 | 285 | 69 | 216 | 57 | 5 | 52 |
| 14-10-2021 | 257 | 61 | 196 | 56 | 5 | 51 |
| 13-10-2021 | 266 | 60 | 206 | 61 | 8 | 53 |
| 12-10-2021 | 275 | 62 | 213 | 61 | 8 | 53 |
| 11-10-2021 | 285 | 66 | 219 | 59 | 4 | 55 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 10-10-2021 | 258 | 61 | 197 | 61 | 4 | 57 |
| 09-10-2021 | 251 | 56 | 195 | 58 | 4 | 54 |
| 08-10-2021 | 250 | 58 | 192 | 57 | 3 | 54 |
| 07-10-2021 | 252 | 47 | 205 | 57 | 3 | 54 |
| 06-10-2021 | 223 | 47 | 176 | 55 | 2 | 53 |
| 05-10-2021 | 237 | 45 | 192 | 56 | 2 | 54 |
| 04-10-2021 | 227 | 47 | 180 | 56 | 4 | 52 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 03-10-2021 | 233 | 49 | 184 | 53 | 3 | 50 |
| 02-10-2021 | 218 | 49 | 176 | 52 | 3 | 49 |
| 01-10-2021 | 247 | 48 | 199 | 51 | 3 | 48 |
| 30-9-2021 | 241 | 51 | 190 | 54 | 3 | 51 |
| 29-9-2021 | 254 | 53 | 201 | 55 | 2 | 53 |
| 28-9-2021 | 241 | 50 | 191 | 57 | 2 | 55 |
| 27-9-2021 | 247 | 47 | 200 | 56 | 2 | 54 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 26-9-2021 | 221 | 48 | 173 | 58 | 3 | 55 |
| 25-9-2021 | 220 | 46 | 174 | 60 | 3 | 57 |
| 24-9-2021 | 226 | 48 | 178 | 59 | 3 | 56 |
| 23-9-2021 | 240 | 48 | 192 | 59 | 4 | 55 |
| 22-9-2021 | 227 | 46 | 182 | 60 | 2 | 58 |
| 21-9-2021 | 248 | 46 | 202 | 53 | 2 | 51 |
| 20-9-2021 | 221 | 41 | 180 | 51 | 2 | 49 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 19-9-2021 | 223 | 42 | 181 | 50 | 1 | 49 |
| 18-9-2021 | 218 | 51 | 170 | 51 | 1 | 50 |
| 17-9-2021 | 239 | 51 | 188 | 51 | 1 | 50 |
| 16-9-2021 | 226 | 51 | 175 | 50 | 1 | 49 |
| 15-9-2021 | 250 | 46 | 204 | 48 | 1 | 47 |
| 14-9-2021 | 252 | 43 | 209 | 50 | 1 | 49 |
| 13-9-2021 | 242 | 39 | 203 | 49 | 1 | 48 |
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | ||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ | ||||
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ | ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ | |
| 10-9-2021 | 227 | 35 | 192 | 48 | 1 | 47 |
| 9-9-2021 | 239 | 39 | 200 | 51 | 2 | 49 |
| 8-9-2021 | 244 | 32 | 212 | 59 | 2 | 57 |


