Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023
| Μήνας | Έτος 2023 |
| Ιανουάριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Φεβρουάριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Μάρτιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Απρίλιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Μάιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Ιούνιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Ιούλιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Αύγουστος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Σεπτέμβριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Οκτώβριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Νοέμβριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Δεκέμβριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2024
| Μήνας | Έτος 2024 |
| Ιανουάριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Φεβρουάριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Μάρτιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Απρίλιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Μάϊος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Ιούνιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Ιούλιος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Αύγουστος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |
| Σεπτέμβριος | Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού |


