Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εικόνα νοσηλειών στα Νοσοκομεία της 4ης ΥΠΕ για τις 11-04-2023

Επίσημος ιστότοπος της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης με ενημερώσεις, ανακοινώσεις, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες για τις δομές και τις υπηρεσίες υγείας της Περιφέρειας αρμοδιότητάς της.

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
10-04-2023 71 37 34 8 3 5
09-04-2023 58 27 31 8 3 5
08-04-2023 57 28 29 9 4 5
07-04-2023 55 32 23 9 4 5
06-04-2023 57 33 24 8 4 4
05-04-2023 62 38 24 9 5 4
04-04-2023 66 43 23 10 6 4
03-04-2023 66 44 22 8 5 3

Δεδομένα 27-03-2023 έως 02-04-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
02-04-2023 64 36 28 9 5 4
01-04-2023 59 34 25 9 5 4
31-03-2023 65 40 25 10 5 5
30-03-2023 69 44 25 10 8 2
29-03-2023 74 26 48 10 4 6
28-03-2023 69 28 41 10 4 6
27-03-2023 76 31 45 8 3 5

Δεδομένα 20-03-2023 έως 26-03-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
26-03-2023 68 24 44 8 3 5
25-03-2023 68 28 40 8 3 5
24-03-2023 76 35 41 8 3 5
23-03-2023 84 35 49 7 2 5
22-03-2023 81 31 50 7 2 5
21-03-2023 88 30 58 7 2 5
20-03-2023 97 37 60 7 2 5

Δεδομένα 13-03-2023 έως 19-03-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
19-03-2023 90 27 63 8 2 6
18-03-2023 81 27 54 9 3 6
17-03-2023 75 27 48 8 1 7
16-03-2023 78 28 50 9 1 8
15-03-2023 84 31 53 9 1 8
14-03-2023 91 30 61 7 0 7
13-03-2023 101 35 66 9 1 8

Δεδομένα 06-03-2023 έως 12-03-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
12-03-2023 99 28 71 4 0 4
11-03-2023 98 28 70 5 1 4
10-03-2023 96 26 70 7 0 7
09-03-2023 103 34 69 11 1 10
08-03-2023 93 33 60 10 1 9
07-03-2023 88 29 59 10 1 9
06-03-2023 99 35 64 10 1 9

Δεδομένα 27-02-2023 έως 05-03-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
05-03-2023 91 26 65 8 2 6
04-03-2023 78 23 55 9 2 7
03-03-2023 104 35 69 8 1 7
02-03-2023 113 43 70 7 1 6
01-03-2023 115 44 71 7 1 6
28-02-2023 111 45 66 7 1 6
27-02-2023 113 36 77 7 1 6

Δεδομένα 20-02-2023 έως 26-02-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
26-02-2023 95 28 67 9 2 7
25-02-2023 89 29 60 9 2 7
24-02-2023 96 39 57 10 2 8
23-02-2023 112 45 67 9 2 7
22-02-2023 114 45 69 9 2 7
21-02-2023 119 52 67 8 1 7
20-02-2023 128 58 70 9 3 6

Δεδομένα 13-02-2023 έως 19-02-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
19-02-2023 121 52   69 10 3 7
18-02-2023 103 41   62 11 3 8
17-02-2023 107 47   60 11 4 7
16-02-2023 103 44   59 10 4 6
15-02-2023 97 44   53 11 5 6
14-02-2023 94 48   46 13 6 7
13-02-2023 102 45   57 11 5 6

Δεδομένα 06-02-2023 έως 12-02-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
12-02-2023 92 38   54 12 5 7
11-02-2023 92 42   50 12 5 7
10-02-2023 90 41   49 12 5 7
09-02-2023 92 41   51 11 3 8
08-02-2023 95 46   49 10 4 6
07-02-2023 96 45   51 8 4 4
06-02-2023 105 44   61 10 4 6

Δεδομένα 30-01-2023 έως 05-02-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
05-02-2023 108 42   66 10 4 7
04-02-2023 96 43   53 10 4 6
03-02-2023 107 52   55 11 3 8
02-02-2023 99 50   49 12 4 8
01-02-2023 117 59   58 11 3 8
31-01-2023 118 59   59 12 4 8
30-01-2023 140 68   72 12 5 7

Δεδομένα 23-01-2023 έως 29-01-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
29-01-2023 130 60   70 12 5 7
28-01-2023 136 63   73 11 5 6
27-01-2023 148 69   79 13 5 8
26-01-2023 159 74   85 12 5 7
25-01-2023 173 81   92 11 4 7
24-01-2023 179 73   106 14 7 7
23-01-2023 186 85   101 14 7 7

Δεδομένα 16-01-2023 έως 22-01-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
22-01-2023 176 79   97 14 7 7
21-01-2023 163 70   93 14 7 7
20-01-2023 167 74   93 15 8 7
19-01-2023 168 78   90 13 6 7
18-01-2023 180 84   96 15 8 7
17-01-2023 182 75 107 15 7 8
16-01-2023 193 75 118 14 6 8

Δεδομένα 09-01-2023 έως 15-01-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
15-01-2023 176 74 102 15 6 9
14-01-2023 166 77 89 14 6 8
13-01-2023 168 78 90 13 6 7
12-01-2023 165 71 94 13 5 8
11-01-2023 168 86 82 16 7 9
10-01-2023 173 85 88 16 7 9
09-01-2023 174 91 83 16 7 9

Δεδομένα 02-01-2023 έως 08-01-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
08-01-2023 165 82 83 17 8 9
07-01-2023 157 80 77 14 6 8
06-01-2023 162 84 78 15 6 9
05-01-2023 161 76 85 12 4 8
04-01-2023 168 75 93 12 4 8
03-01-2023 165 77 88 14 6 8
02-01-2023 158 70 88 14 6 8

Δεδομένα 26-12-2022 έως 01-01-2023

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
01-01-2023 143 59 84 14 6 8
31-12-2022 145 57 88 13 5 8
30-12-2022 148 70 78 14 7 7
29-12-2022 161 77 84 16 7 9
28-12-2022 152 57 95 16 7 9
27-12-2022 161 65 96 16 6 10
26-12-2022 137 61 76 14 6 8

Δεδομένα 19-12-2022 έως 25-12-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
25-12-2022 124 57 67 14 6 8
24-12-2022 115 52 63 17 7 10
23-12-2022 140 63 77 18 7 11
22-12-2022 151 73 78 17 6 11
21-12-2022 155 69 86 16 7 9
20-12-2022 163 70 93 16 8 8
19-12-2022 185 85 100 12 6 6

Δεδομένα 12-12-2022 έως 18-12-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
18-12-2022 178 83 95 10 5 5
17-12-2022 174 82 92 12 6 6
16-12-2022 166 76 90 11 6 5
14-12-2022 169 78 91 11 6 5
13-12-2022 176 83 93 14 6 8
12-12-2022 191 93 98 12 7 5

Δεδομένα 05-12-2022 έως 11-12-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
11-12-2022 177 83 94 11 6 5
10-12-2022 156 81 75 11 6 5
09-12-2022 170 78 92 10 5 5
08-12-2022 169 78 91 11 5 6
07-12-2022 168 76 92 10 6 4
06-12-2022 170 90 80 9 5 4
05-12-2022 169 88 81 8 4 4

Δεδομένα 28-11-2022 έως 04-12-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
04-12-2022 137 65 72 8 4 4
03-12-2022 124 61 63 10 5 5
02-12-2022 120 53 67 9 3 6
01-12-2022 130 56 74 8 3 5
30-11-2022 133 58 75 12 5 7
29-11-2022 139 65 74 12 6 6
28-11-2022 138 64 74 11 5 6

Δεδομένα 21-11-2022 έως 27-11-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
25-11-2022 141 65 76 9 4 5
24-11-2022 133 61 72 10 5 5

Δεδομένα 14-11-2022 έως 20-11-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
18-11-2022 126 60 71 13 7 6
17-11-2022 133 60 73 15 9 6
16-11-2022 130 61 69 12 7 5
15-11-2022 154 71 83 14 8 6
14-11-2022 137 66 71 14 9 5

Δεδομένα 07-11-2022 έως 13-11-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
13-11-2022 132 67 65 14 9 5
12-11-2022 120 68 52 14 9 5
11-11-2022 124 70 54 15 8 7
10-11-2022 128 72 56 15 8 7
09-11-2022 130 69 61 13 7 6
08-11-2022 155 77 78 12 7 5
07-11-2022 174 81 93 12 6 6

Δεδομένα 31-10-2022 έως 06-11-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
06-11-2022 154 70 84 11 6 5
05-11-2022 141 61 80 12 7 5
04-11-2022 150 67 83 12 6 6
03-11-2022 168 72 96 12 7 5
02-11-2022 142 57 85 13 8 5
01-11-2022 167 65 102 13 8 5
31-10-2022 180 76 104 12 7 5

Δεδομένα 24-10-2022 έως 30-10-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
30-10-2022 180 76 104 12 7 5
29-10-2022 150 55 95 12 7 5
28-10-2022 147 53 94 14 7 7
27-10-2022 162 66 96 15 6 9
26-10-2022 168 70 98 13 6 7
25-10-2022 153 77 76 12 5 7
24-10-2022 168 84 84 10 2 8

Δεδομένα 17-10-2022 έως 23-10-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
23-10-2022 151 76 75 7 1 6
22-10-2022 145 69 76 6 1 5
21-10-2022 130 57 73 6 1 5
20-10-2022 135 56 79 7 1 6
19-10-2022 134 58 76 7 1 6
18-10-2022 150 60 90 7 2 5
17-10-2022 143 61 82 7 3 4

Δεδομένα 10-10-2022 έως 16-10-2022

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΠΛΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ
16-10-2022 140 52 88 7 3 4
15-10-2022 143 57 86 7 3 4
